

2024 King Of The Baggers Champion

2024 King Of The Baggers Champion
| Tipo de Motor | PowerPlus | 
|---|---|
| Desplazamiento | 1768 cc | 
| Calibre X Carrera | 108mm x 96.5mm | 
| Relación de Compresión | 11.0:1 | 
| Sistema Electrónico de Inyección de Combustible | Inyección de combustible de lazo cerrado/diámetro de 52 mm | 
| Máximo Torque (RPM) | 3800 rpm | 
|---|---|
| Máximo Torque (Nm) | 174 Nm | 
| Transmisión Primaria | Engranaje de Embrague Mojado | 
|---|---|
| Embrague | Mojado, Multi-Placa, Asistido | 
| 1° | 10.169:1 | 
|---|---|
| 2° | 6.933:1 | 
| 3° | 5.151:1 | 
| 4° | 4.105:1 | 
| 5° | 3.508:1 | 
| 6° | 3.017:1 | 
| Transmisión Final | 2.379:1 | 
| Suspensión Delantera - Tipo/Recorrido | Horquilla Telescópica Invertida/130mm | 
|---|---|
| Suspensión Trasera - Tipo/Recorrido | Amortiguador Sencillo Fox con Ajuste Hidráulico / 114 mm | 
| Frenos/Delantero | Doble Brembo / Rotor Semi-Flotante de 320 mm / Pinza Radial de 4 Pistones | 
|---|---|
| Frenos/Trasero | Sencillo Brembo / Rotor Semi-Flotante de 298 mm / Pinza Radial de 2 Pistones | 
| Llantas/Delantera | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H | 
| Llantas/Traseras | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H | 
| Rines (Delantero/Trasero) | Corte Contraste Sport con Indian Pin Stripe Roja 19"x3.5" / 16"x5" | 
| Sistema de Escape | Escape Divido Doble con Resonador | 
| Distancia entre Ejes | 1668 mm | 
|---|---|
| Altura del Asiento | 672 mm | 
| Altura Libre al Suelo | 137 mm | 
| Longitud | 2501 mm | 
| Ancho | 990 mm | 
| Altura | 1346 mm | 
| Ángulo de inclinación | 31° | 
| Avance | 25° | 
| Huella | 150 mm | 
| Capacidad de Combustible | 22.7L | 
| Capacidad de Carga Máxima | 628 kg | 
| Peso (Tanque Vacío/Tanque Lleno) | 365 kg / 381 kg | 
| Color / Gráficos | Black Smoke, Sunset Red Smoke, Spirit Blue Smoke | 
|---|---|
| Garantía de Fábrica | 4 Años, Kilómetros Ilimitados | 
| Equipo Estándar | Pantalla Táctil de 7 Pulgadas con Ride Command con Navegación e integración con Apple CarPlay; Tecnología Smart Lean, Modos de Manejo Seleccionables; Alforjas Rígidas con Cierre Remoto; Frenos Brembo; 68+ litros de Almacenamiento; ABS; Encendido sin Llave; Carenado Montado en el Chasis: Ventilas de Aire del Carenado Ajustables; Parabrisas Eléctrico; Ventilas de Aire Inferiores Ajustables; Puerto de Carga de 12V | 
|---|---|
| Iluminación | Faro Principal, Traseras, Freno y Direcciones LED | 
| Instrumentación | Clúster de instrumentos montados sobre el carenado con velocímetro y tacómetro análogos con indicador de combustible, rango, odómetro y marcha actual. 15 indicadores LED: control de crucero activado; "set" control de crucero, luz neutral; luz alta, direccional; ABS, check engine, presión de llanta baja, batería, combustible bajo, sistema de seguridad, baja presión de aceite de motor y designación unidades MPH o KPH | 
|---|---|
| Infoentretenimiento | Pantalla táctil de 7 pulgadas con RIDE COMMAND. Pantalla táctil de 7 pulgadas con reloj en tiempo real; temperatura ambiente; pantalla de información de audio; mapa/navegación; Estado de Bluetooth para teléfono y auriculares; estado del vehículo (presión de llantas, voltaje, horas del motor, cambio de aceite); información del vehículo (velocidad, rango de combustible, RPM, posición de marcha); datos del viaje actual (distancia, tiempo de movimiento, tiempo de parada, altitud, cambio de altitud); medidores de viaje; selección del modo de manejo; brillo de la pantalla; lectura de código de problema del vehículo; Integración Apple CarPlay. | 
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.







