Tipo de Motor | V-twin Refrigerado por Líquido (60º) |
---|---|
Desplazamiento | 1000 cc |
Calibre X Carrera | 93 mm x 73.6 mm |
Relación de Compresión | 11.0:1 |
Sistema Electrónico de Inyección de Combustible | Inyección de Combustible de Lazo Cerrado/Diámetro de 54 mm |
Máximo Torque (RPM) | 5800 rpm |
---|---|
Máximo Torque (Nm) | 88 Nm |
Transmisión Primaria | Engranaje de Embrague Mojado |
---|---|
Embrague | Mojado, Multi-Placa |
1° | 10.926:1 |
---|---|
2° | 7.427:1 |
3° | 5.918:1 |
4° | 5.022:1 |
5° | 4.087:1 |
6° | N/D |
Transmisión Final | 2.357:1 |
Suspensión Delantera - Tipo/Recorrido | Horquilla Telescópica/120 mm |
---|---|
Suspensión Trasera - Tipo/Recorrido | Amortiguadores Dobles/51 mm |
Frenos/Delantero | Sencillo/ Rotor de 298 mm/ Pinza de 2 Pistones |
---|---|
Frenos/Trasero | Sencillo/ Rotor de 298 mm/ Pinza de un Pistón |
Llantas/Delantera | Metzeler Cruisetec 130/60B19 61H |
Llantas/Traseras | Metzeler Cruisetec 150/80B16 77H |
Rines (Delantero/Trasero) | Cast Black 19" x 3.5" - Cast Black 16" x 3.5" |
Sistema de Escape | Escape Dividido Doble Cruzado |
Distancia entre Ejes | 1576 mm |
---|---|
Altura del Asiento | 649 mm |
Altura Libre al Suelo | 129 mm |
Longitud | 2223 mm |
Ancho | 995 mm |
Altura | 1181 mm |
Ángulo de inclinación | 29° |
Avance | 29° |
Huella | 120 mm |
Capacidad de Combustible | 12.5 L |
Capacidad de Carga Máxima | 449 kg |
Peso (Tanque Vacío/Tanque Lleno) | 236 kg / 245 kg |
Color / Gráficos | Black Metallic,Storm Gray, Spirit Blue Smoke |
---|---|
Garantía de Fábrica | 4 Años, Kilómetros Ilimitados |
Equipo Estándar | N/D |
---|---|
Iluminación | Faro Principal, Luz Trasera/ de Freno, Direccionales, Luz de Placa, Velocímetro y Luces Direccionales |
Instrumentación | Tacómetro Digital, Odómetro, Computadora de Viaje, Temperatura del Motor e Indicador de Combustible Bajo. |
---|
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.