Tipo de Motor | Refrigerado por agua V-Twin |
---|---|
Desplazamiento | 1000cc |
Calibre X Carrera | 93mm x 73.6mm |
Relación de Compresión | 11:1 |
Sistema Electrónico de Inyección de Combustible | Inyección de combustible de lazo cerrado/diámetro de 54 mm |
Máximo Torque (RPM) | 5800 rpm |
---|---|
Máximo Torque (Nm) | 88 Nm |
Transmisión Primaria | Engranaje de embrague mojado |
---|---|
Embrague | Humedo, Multi-disco |
1° | 10.926:1 |
---|---|
2° | 7.427:1 |
3° | 5.918:1 |
4° | 5.022:1 |
5° | 4.087:1 |
6° | N/A |
Transmisión Final | 2.357:1 |
Suspensión Delantera - Tipo/Recorrido | Horquilla Telescópica/120mm |
---|---|
Suspensión Trasera - Tipo/Recorrido | Amortiguadores Dobles/51mm |
Frenos/Delantero | Sencillo / Rotor de 298 mm / Pinza de 2 Pistones |
---|---|
Frenos/Trasero | Sencillo / Rotor de 298 mm / Pinza de un Pistón |
Llantas/Delantera | Pirelli Night Dragon 130 / 90B16 67H |
Llantas/Traseras | Pirelli Night Dragon 150 / 80B16 77H |
Rines (Delantero/Trasero) | Cast Black 16" x 3.5" / 16"x3.5" |
Sistema de Escape | Escape Divido Doble Cruzado |
Distancia entre Ejes | 1575 mm |
---|---|
Altura del Asiento | 649 mm |
Altura Libre al Suelo | 146 mm |
Longitud | 2324 mm |
Ancho | 916 mm |
Altura | 1068 mm |
Ángulo de inclinación | 31° |
Avance | 29° |
Huella | 120 mm |
Capacidad de Combustible | 12.5 L |
Capacidad de Carga Máxima | 449 kg |
Peso (Tanque Vacío/Tanque Lleno) | 237kg / 246kg |
Color / Gráficos | Black Metallic, Stealth Gray |
---|---|
Garantía de Fábrica | 4 Años, Kilómetros Ilimitados |
Equipo Estándar | Motor V-Twin 1,000cc Refrigerado por Líquido, chasís de aluminio con toma de aire integrada, Inyección Electrónica de Combustible |
---|
Instrumentación | Velocímetro digital con tacómetro, odómetro, computadora de viaje, temperatura del motor e indicador de combustible bajo. |
---|
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.