
| Tipo de Motor | Thunderstroke 116 refrigerado por aire |
|---|---|
| Desplazamiento | 1890 cc |
| Calibre X Carrera | 103.2mm x 113mm |
| Relación de Compresión | 11.0:1 |
| Sistema Electrónico de Inyección de Combustible | Inyección de combustible de circuito cerrado / 54 mm de diámetro |
| Máximo Torque (RPM) | 2900 rpm |
|---|---|
| Máximo Torque (Nm) | 171 Nm |
| Transmisión Primaria | Embrague húmedo |
|---|---|
| Embrague | Húmedo, multiplato |
| 1° | 9.403:1 |
|---|---|
| 2° | 6.411:1 |
| 3° | 4.763:1 |
| 4° | 3.796:1 |
| 5° | 3.243:1 |
| 6° | 2.789:1 |
| Transmisión Final | 2.2:1 |
| Suspensión Delantera - Tipo/Recorrido | Horquilla Telescópica / 119mm |
|---|---|
| Suspensión Trasera - Tipo/Recorrido | Amortiguador sencillo con ajuste neumático / 114 mm |
| Frenos/Delantero | dobles / 300mm Rotor Flotante / Caliper 4 pistones |
|---|---|
| Frenos/Trasero | Sencillo / 300 mm Rotor flotante / Caliper 2 pistones |
| Llantas/Delantera | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
| Llantas/Traseras | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
| Rines (Delantero/Trasero) | Machined Highlights, Tour 17" x 3.5" - 16" x 5" |
| Sistema de Escape | Escape doble con cruce |
| Distancia entre Ejes | 1701 mm |
|---|---|
| Altura del Asiento | 660 mm |
| Altura Libre al Suelo | 130 mm |
| Longitud | 2522 mm |
| Ancho | 972 mm |
| Altura | 1226 mm |
| Ángulo de inclinación | 31° |
| Avance | 25° |
| Huella | 133 mm |
| Capacidad de Combustible | 20,8 L |
| Capacidad de Carga Máxima | 628 kg |
| Peso (Tanque Vacío/Tanque Lleno) | 342 kg / 352 kg |
| Color / Gráficos | Black Smoke, Moss Green Smoke |
|---|---|
| Garantía de Fábrica | 4 años sin límite de Km |
| Equipo Estándar | Alforjas rígidas con bloqueo a distancia, asiento Rogue de vinilo; control de presión de llantas; barra de luces; ABS, modos de manejo; control de crucero; encendido sin llave. |
|---|---|
| Iluminación | Faros delanteros LED, luces traseras/freno/intermitentes LED |
| Instrumentación | Indicador analógico de 4" con velocímetro, luces indicadoras y pantalla multifunción |
|---|---|
| Infoentretenimiento | N/D |
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.







